Technische Daten
Steinkohlekraftwerk und Klärschlamm-Mitverbrennung
Technische Daten Steinkohlekraftwerk | |
Elektrische Nettoleistung | 472 MW |
Inbetriebnahme | 01.02.1986 |
Feuerung | Steinkohlestaub |
Dampferzeuger | |
Dampfleistung | 1.368 t/h |
Anzahl der Kohlenstaubbrenner | 20 |
Frischdampfdruck/-temperatur | 270 bar/552 °C |
Brennstoffverbrauch bei Volllast | 147,5 t/h |
Generator | |
Leistung | 562,5 MVA |
Spannung | 21 kV |
Rauchgasreinigung | |
Entstickung | selektive katalytische Reduktion |
Entstaubung | Elektrofilter |
Entschwefelung - System | Nasswäsche auf Kalksteinbasis |
Entschwefelung - Endprodukt | Gips |
Kaminhöhe | 220 m |
Fernwärme | max. 150 MW |
Technische Daten Klärschlamm-Mitverbrennung | |
Durchsatzmenge | 35.000 t/Jahr |
Förderung | hydraulisch |
Annahmebunker | 2 x 49 m3 |
Steinkohle-Einsparung | bis zu 5.000 t/Jahr |
CO2-Einsparung | ca. 12.000 t/Jahr |
t/h: Tonne pro Stunde m3: Kubikmeter |